| ФИО ребенка | Дата рождения | индивидуальные психологические особенности | что необходимо учитывать в работе |
| Гулященко Данила | 26.11.02 | спокойный, уравновешенный, может работать самостоятельно | необходимо наблюдение за работой, внесение несущественных корректировок |
| Дорожкина Катя | 18.06.02 | уравновешенная, любознательная, любит работать самостоятельно | нуждается в наблюдении без коррекции (или в небольшой корректировке) деятельности |
| Бухтев Рома | 22.12.02 | Непоседливый, очень подвижный, нетерпеливый | нуждается в постоянном контроле, корректировке внимания и усидчивости |
| Ишкин Саша | 02.09.02 | Медлительный, немного заторможенный, плохо развиты навыки работы с красками, водой и кисточками | Требует индивидуальной работы |
| Кузьминский Никита | 18.01.02 | Самостоятельный, активный, быстро усваивающий материал | Требует наблюдения за работой |
| Костылева Софья | 12.09.02 | Усидчивая, внимательная, хорошо рисует, хорошо развито художественное воображение | Можно дать более сложное задание, чем другим детям |
| Никулин Костя | 29.11.02 | Усидчивый, умеющий работать самостоятельно | требует наблюдения и небольшой корректировки в деятельности |
| Савельев Дима | 27.12.02 | Спокойный, умеет работать самостоятельно, любознательный, хорошо сформированы навыки работы с красками | Требует наблюдения и небольшой корректировки |
| Тихонов Иван | 28.12.02 | Активный, непоседливый, неусидчивый | Нуждается в корректировке поведения, постоянном наблюдении, индивидуальной работе |
| Отводов Глеб | 01.11.02 | Спокойный, самостоятельный, внимательный | Наблюдение за работой |
| Федосовская Анна | 02.08.02 | Очень любит рисовать, хорошо сформированы навыки работы с красками | Возможно предложить ей более сложное задание |
| Холявко Никита | 13.11.02 | Активный, неусидчивый, стремиться все сделать побыстрее, очень любит, когда его хвалят, «выпрашивает» поощрение | Индивидуальная работа, контроль за деятельностью, объективная оценка его работы, не перехваливать |
| Шеванов Юра | 07.12.02 | Спокойный, доброжелательный, немного медлительный, любит работать самостоятельно | Требует наблюдения и небольшой корректировки в деятельности |
| Продан Владик | 10.01.03 | Спокойный, любознательный, с хорошим воображение | Может выполнять более сложные индивидуальные задания |
| Шевченко Дима | 08.09.02 | Неусидчивый, активный, непоседливый | Нуждается в корректировке поведения и наблюдении |
| Шамшин Миша | 09.11.02 | Медлительный, плохо усваивающий материал | индивидуальная работа |
| Джафарова Севда | 10.10.02 | Спокойная, любознательная, любит рисовать | Может выполнять более сложные индивидуальные задания |
| Рачков Алеша | 20.12.01 | Спокойный, усидчивый, внимательный | Нуждается в наблюдении и небольшой корректировке деятельности |
| Мельничук Александра | 04.08.02. | Активная, неусидчивая, невнимательная | Нуждается в корректировке поведения |
Прочие статьи:
Определение понятия продуктивно – исследовательского типа учебных действий
Психологический анализ продуктивного действия, включающего в себя и позицию самого действующего, необходимо рассматривать, с точки зрения Б.Д. Эльконина, с ответа на вопрос о первоначальной ситуации построения такого действия, т. е. о том, с чего фактически начинается творческий акт. В качестве исх ...
Структура профессиональной компетентности педагога
Структура профессиональной компетентности учителя может быть раскрыта через педагогические умения. Модель профессиональной готовности целесообразно строить от наиболее общих к частным умениям. Таким наиболее общим умением является умение педагогически мыслить и действовать, теснейшим образом связан ...
Педагогика XXI века: какой ей быть в России
После распада Советского союза на образование стали уделять мало внимания. Учителя и педагоги во всей стране страдали от невыплат заработной платы, школы страдали от нехватки образованных кадров и требовала механизации. Лишь в начале 21 века заново начали поднимать образование, наконец-то стали уде ...